Termine
Trainingszeiten
| Mannschaft | Trainingstag | Trainingszeit | Sporthalle |
| 1. Damen | Dienstag | 19:00 - 21:00 | Burghalle 1 |
| (Landesliga) | Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Burghalle 1 |
| 1. Herren | Dienstag | 20:00 - 22:00 | Burghalle 1 |
| (Landesliga) | Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Burghalle 1 |
| 2. Damen | Dienstag | 18:30 - 20:30 | Nadelberghalle |
| (Bezirksklasse) | Donnerstag | 18:10 - 20:00 | Sporthalle OBS |
| 2. Herren | Montag | 18:00 - 19:45 | Nadelberghalle |
| (Bezirksliga) | Dienstag | 19:00 - 21:00 | Burghalle 1 |
| 3. Damen | Dienstag | 18:30 - 20:30 | Nadelberghalle |
| (Kreisliga) | Freitags | 16:00 - 18:00 | KAV Halle |
| 3. Herren | Montags | 18:00 - 20:00 | Lönsweghalle |
| (U18 Regionsliga) | Dienstag | 17:00 - 18:30 | Nadelberghalle |
| Einsteiger | Freitag | auf Anfrage | KAV Halle |
| Hobby Mixed I | Freitag | 19:00 - 20:30 | Sporthalle OBS Westercelle |
| Hobby Mixed II | Freitag | 20:30 - 22:00 | Sporthalle OBS Westercelle |
Ihr habt Fragen oder wollt einmal zum Schnuppern kommen?
Kontakt: volleyball@vfl-westercelle.de
Die jeweilige Spielpaarung seht Ihr in der aktuellen Liste der Spielergebnisse.
Die aktuellen Spielergebnisse
Sa. 17.01.202615:00Winarena (21423 Winsen/Luhe)TSV Winsen/Luhe II-1. Herren:
Sa. 17.01.202615:00Sporthalle Altencelle (29227 Altencelle)SV Altencelle II-2. Herren:
So. 18.01.202613:00Grundschule Aligse (31275 Aligse)SF Aligse III-2. Damen:
Alter (Walter Sadowski) - letzte Änderung am 03.10.2025
Feed Neuigkeiten